ACT MAI INSURANCE
Prices (Entitled to ITC*)
Premiums applicable for a 12-month policy commencing on or after 5 December 2023
Vehicle class | Classification | Premium |
---|---|---|
1 | Passenger vehicle | $421.90 |
3 | Goods vehicle
|
$507.10 |
4 | Goods vehicle
|
$2,021.40 |
5A | Bus or demand responsive service vehicle
|
$4,509.30 |
5B | Bus or demand responsive service vehicle
|
$680.50 |
6 | Taxi | $7,521.00 |
7 | Private hire car | $1,555.10 |
8 | Drive-yourself vehicle | $1,131.00 |
9A | Motorcycle
|
$500.40 |
9B | Motorcycle
|
$500.40 |
9C | Motorcycle
|
$95.80 |
9D | Motorcycle
|
$95.80 |
10 | Firefighting vehicle | $662.80 |
11 | Undertaker’s vehicle | $329.00 |
12 | Breakdown vehicle | $1,282.30 |
14 | Miscellaneous vehicle | $731.40 |
15 | Primary producer’s tractor | $736.20 |
16 | Mobile crane | $1,284.30 |
17 | Trader’s plate
|
$165.10 |
18 | Trader’s plate
|
$165.10 |
18D | Trader’s plate
|
$165.10 |
19 | Veteran vehicle | $52.40 |
20 | Vintage vehicle | $52.40 |
21 | Historic vehicle | $52.40 |
22 | Ambulance | $736.20 |
23 | Police vehicle | $1,154.00 |
24 | Modified historic vehicle | $68.00 |
25A | Rideshare vehicle | $810.40 |
25B | Personal share vehicle | $810.40 |
26 | Light rail vehicle | $4,953.90 |
* Input tax credit entitlements means an entitlement to an input tax credit for the MAI premium for an MAI policy. Previously referred to as Private (Nil ITC) or Business Use (ITC).